La dendrochronologie
La dendrochronologie
Les moyens pour expertiser un instrument sont un peu plus vastes que par le passé et nous pouvons compter depuis une vingtaine d’années sur une aide précieuse, la « dendrochronologie » qui nous permet de dater les cernes de la table et donc de pratiquer par exclusion. Elle nous permet également le regroupement de certains instruments ou encore de déterminer la provenance des bois utilisés. Elle peut également nous aider à déterminer si certaines parties sont originales ou au contraire des restaurations.
Comparaison effectuée entre les dates inscrites sur les étiquettes de 13 violons italiens des 17ème et 18ème siècles et leur datation dendrochronologique respective :
Nos de laboratoire | Luthiers d’origine | Dates inscrites | Dates mesurées | Cernes manquants | Types d’assemblage |
NECH-016 | Gofredus Cappa | 1688 | 1637 | 51 ans | P |
NECH-028 | Giovanni-Baptista Guadagnini | 1751 | 1741 | 10 ans | CC-C |
NECH-029 | Joseph Guarnerius | 1741 | 1736 | 5 ans | CC-C |
NECH-030 | Antonio Stradivari | 1727 | 1719 | 8 ans | CC-A |
NECH-039 | Antonio Stradivari | 1688 | 1671 | 17 ans | P |
NECH-045 | Giovanni-Baptista Guadagnini | 1760 | 1754 | 6 ans | CC-C |
NECH-056 | (Lorenzo) Gio-Baptista Guadagnini | 1745 | 1735 | 10 ans | CC-C |
NECH-066 | Antonio D’Ambrosio | 1798 | 1776 | 22 ans | P |
NECH-070 | Joseph Guarneri fil. Andreae | 1711 | 1707 | 4 ans | CC-A |
NECH-074 | Francesco Zani | 1761 | 1736 | 25 ans | CC-B |
NECH-084 | Giovanni-Baptista Guadagnini | 1774 | 1765 | 9 ans | CC-B |
NECH-094 | Thomas Balestrieri | 1768 | 1751 | 17 ans | CC-A |
NECH-292 | Dominicus Montagnana | 1729 | 1723 | 6 ans | CC-C |
Série de cernes sous la binoculaire: